Page 100 - mediterranea 57
P. 100
100 Giorgio Toso
109. Giuseppe Zanica Porto Maurizio 25 3 anni 20 novembre 1741
110. Gregorio De Benedetti Stella 42 3 anni 5 gennaio 1742
111. Giambattista Guaggio Genova 23 3 anni 5 gennaio 1742
112. Giuseppe Fiscer Germania 25 3 anni 5 gennaio 1742
113. Gio. Pietro Chiorscier Svizzera 28 7 anni 5 gennaio 1742
114. Giambattista De Marchi Recco 23 3 anni 11 gennaio 1742
115. Giovanni Schmidt Germania 48 3 anni 6 aprile 1742
116. Giovanni Larini Piombino 43 10 anni 66 26 maggio 1742
117. Giovanni Massetti Brescia 23 10 anni 67 26 maggio 1742
118. Giacobbe Gaetano 68 Slesia 26 10 anni 26 maggio 1742
119. Giovanni Savino Piemonte 24 5 anni 26 maggio 1742
120. Giovanni Colino Provenza 31 5 anni 26 maggio 1742
121. Giuseppe Antonio Grosso Rocca Grimalda 24 3 anni 29 maggio 1742
122. Giuseppe Giribaldo Porto Maurizio 32 3 anni 23 giugno 1742
123. Giambattista Rivara Polcevera 41 3 anni 30 giugno 1742
124. Gio. Francesco Donna n.i. 29 10 anni 16 luglio 1742
125. Giorgio Paur n.i. 38 A vita 12 settembre 1742
126. Giacomo Staz Germania 28 5 anni 12 dicembre 1742
127. Giorgio Seigher Germania 35 A vita 12 settembre 1742
128. Giacomo Prata Svizzera 29 10 anni 15 ottobre 1742
129. Giacomo Parodi Polcevera 26 3 anni 15 ottobre 1742
130. Giuseppe Carpi Molassana 43 4 anni 24 dicembre 1742
131. Giambattista Costa San Pier d’Arena 28 4 anni 21 gennaio 1743
132. Gio. Agostino Picasso Recco 34 3 anni 21 gennaio 1743
133. Giovanni Campanella Bertagna 69 28 6 anni 11 febbraio 1743
134. Gio. Maria Parma Chiavari n.i. 3 anni 16 febbraio 1743
135. Giuseppe Lerice Levanto 28 3 anni 11 marzo 1743
136. Giambattista Antonietti Savona n.i. 6 anni 11 marzo 1743
137. Giuseppe Antonio Ferrari Milano 25 6 anni 18 marzo 1743
138. Giovanni Simone 70 Boemia 32 5 anni 14 marzo 1743
139. Giuseppe Crispoli Francia 36 10 anni 14 marzo 1743
140. Giambattista Bianchelli Ventimiglia n.i. 6 anni 2 maggio 1743
141. Giuliano Taverna 71 Piemonte 34 3 anni 16 maggio 1743
142. Giuseppe Corallo Madrid 38 8 anni 15 giugno 1743
143. Giuseppe Caransa Spagna 32 8 anni 15 giugno 1743
144. Giambattista Godino Piemonte 26 8 anni 15 giugno 1743
145. Giuseppe Caprile Germania 28 10 anni 27 giugno 1743
146. Giuseppe Bergamasco Nizza 26 8 anni 15 giugno 1743
147. Giuseppe Viziano Isolabona 28 3 anni 19 luglio 1743
148. Giuseppe Sciaccaluga Bisagno 26 3 anni 19 luglio 1743
66 Si trattava di un capitano toscano che trasportava clandestinamente sul conti-
nente disertori in fuga dalle guarnigioni còrse. Scoperto, fu quindi condannato al remo
e alla confisca della sua imbarcazione.
67 Con l’aggravante di «diserzione dupplicata».
68 In questo caso, in luogo del cognome forse di difficile comprensione, viene verosi-
milmente indicato il nome del padre.
69 Così nel documento, non è chiaro se si tratta di un toponimo italianizzato.
70 Anche in questo caso, complice la provenienza straniera del forzato, il patronimico
viene probabilmente usato al posto del cognome.
71 «Giulio o sia Giuliano».
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)