Page 98 - mediterranea 57
P. 98
98 Giorgio Toso
39. Conrad Nidermayer Inghilterra 48 45 5 anni 11 giugno 1740
40. Carlo Ludovico Pacher Germania 30 5 anni 11 giugno 1740
41. Cristoforo Sciorser Germania 32 10 anni 2 settembre 1741
42. Cristiano Abech Svizzera 33 7 anni 5 gennaio 1742
43. Clemente 49 Francia 29 15 anni 15 dicembre 1741
44. Carlo Marchelli Rossiglione 24 3 anni 16 febbraio 1742
45. Carlo De Ferraris Modena 27 5 anni 26 maggio 1742
46. Carlo Mamos Germania 37 A vita 12 settembre 1742
47. Carlo Ciarli Piemonte 28 3 anni 4 marzo 1743
48. Cottardo Folle Sori 29 3 anni 2 maggio 1743
49. Carlo Antonio Ceriana Piemonte 33 3 anni 20 giugno 1744
50. Carlo Giuseppe Gilette Parma 28 3 anni 19 agosto 1744
51. Domenico Viviano Lucca 36 10 anni 20 aprile 1739
52. Domenico Cadulla Sardegna 24 10 anni 26 maggio 1742
53. Domenico Ferdinando n.i. 24 5 anni 22 aprile 1743
54. Domenico Giambruno Varese 50 35 3 anni 16 maggio 1743
55. David Storme Germania 29 5 anni 19 luglio 1743
56. Giandomenico Cappa 51 Piemonte 25 3 anni 25 agosto 1744
57. Enrico Stainfels Germania 35 A vita 12 settembre 1742
58. Enrico Varma n.i. 25 6 anni 3 agosto 1744
59. Francesco Antonio Mariotti Sarzana n.i. 10 anni 16 febbraio 1735
60. Francesco Verrazzano Bisagno 35 10 anni 22 giugno 1735
61. Francesco Allegro Pasturana 27 4 anni 16 gennaio 1741
62. Francesco Donati Verona 27 3 anni 11 aprile 1741
63. Francesco Parodi Polcevera 31 3 anni 13 marzo 1741
64. Federico Saul Germania 35 5 anni 24 maggio 1741
65. Francesco Antonio Borzoni Piemonte 34 10 anni 3 settembre 1741
66. Francesco Cleiner Germania 27 3 anni 23 luglio 1742
67. Francesco Sciotter Germania 38 A vita 12 settembre 1742
68. Filippo Revello Bisagno 35 3 anni 7 dicembre 1742
69. Filippo Sant’Agata San Pier d’Arena 26 14 anni 52 21 gennaio 1743
70. Francesco Martini Santo Stefano 53 25 3 anni 10 giugno 1743
71. Filippo Gasparino Piemonte 23 3 anni 20 giugno 1744
72. Francesco De Buissò Linguadoca 26 4 anni 3 agosto 1744
73. Francesco Caol Germania 30 6 anni 3 agosto 1744
74. Francesco Masser Bastogne 54 34 3 anni 19 agosto 1744
75. Gio. Pietro Enderch Germania 38 30 anni 24 marzo 1730
76. Gio. Michele Masman Austria 40 20 anni 22 giugno 1730
77. Gio. Giorgio Klosti Germania 43 15 anni 27 dicembre 1731
48 Viste le generalità, in questo caso si tratta probabilmente di un immigrato o
oriundo tedesco in Gran Bretagna.
49 Il cognome non è indicato.
50 Non essendo presenti ulteriori specificazioni, si fa con ogni probabilità riferimento
a Varese Ligure.
51 Nel documento si legge: «Domenico o sia Gio. Domenico».
52 Caso analogo a quelli segnalati in precedenza, si veda la nota n. 43.
53 Nel documento non viene specificato a quale località si faccia riferimento. Re-
stando in ambito ligure potrebbe quindi trattarsi di una tra Santo Stefano al Mare,
Santo Stefano d’Aveto e Santo Stefano di Magra.
54 Citata come Bastogna.
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)