Page 102 - mediterranea 57
P. 102

102                                                       Giorgio Toso


                 188.  Marco Mainero     Toirano      25   7 anni 79    7 novembre 1740
                 189.  Marcello Toso     Podenzana    24   3 anni     20 novembre 1742
                 190.  Michelangelo Morando   Crocetta d’Orero  26   3 anni   19 luglio 1743
                 191.  Michele Orticos   Barcellona   26   3 anni     9 novembre 1743
                 192.  Nicolò Bonio      Bonifacio    36   14 anni    9 settembre 1734
                 193.  Nicolò Pinasco    Genova       25   5 anni     31 marzo 1740
                 194.  Nicolò Sodi       Savona       43   5 anni 80    8 novembre 1742
                 195.  Nicolò Borzone    Genova       46   3 anni     15 ottobre 1742
                 196.  Nicolò Lorenzo 81    Franconia   40   3 anni   14 marzo 1743
                 197.  Nicolò Giacobbe 82    Ungheria   24   2 anni 83    9 marzo 1744
                 198.  Pietro Boral      Linguadoca   37   15 anni    28 giugno 1735
                 199.  Pietro Francesco Minozzi  n.i.   33   10 anni 84    6 agosto 1737
                 200.  Pietro Bonino     Piemonte     27   10 anni    25 aprile 1740
                 201.  Paolo Kindler     Vienna       28   10 anni    7 febbraio 1741
                 202.  Paolo Santo Serale   Corsica   59   5 anni 85    18 maggio 1741
                 203.  Paolo Naggera     Boemia       29   10 anni    3 settembre 1741
                 204.  Pietro Bertolo    Svizzera     27   7 anni     5 gennaio 1742
                 205.  Pietro Schiapus   Svizzera     25   7 anni     5 gennaio 1742
                 206.  Pietro Garzo      Tolosa       30   10 anni    10 dicembre 1741
                 207.  Pietro Rispon     Francia      23   10 anni    29 maggio 1742
                 208.  Pietro Olfeter    n.i.         25   3 anni     16 luglio 1742
                 209.  Pietro Antonio Cavesio   Piemonte   31   4 anni   15 ottobre 1742
                 210.  Pietro Prato      Catalogna    26   3 anni     20 giugno 1744
                 211.  Pietro Antonio Fioranzo   Piemonte   23   3 anni   6 luglio 1744
                 212.  Pietro Nodi       Francia      29   3 anni     3 agosto 1744
                 213.  Raimondo Pistatore   Nizza     43   5 anni     18 marzo 1740
                 214.  Rodolfo Oftena    Germania     25   6 anni     3 agosto 1744
                 215.  Rocco Franceschi   Balagna     31   10 anni    22 dicembre 1744
                 216.  Stefano Traiter   Germania     33   10 anni    27 settembre 1737
                 217.  Simone Cleinech   Polonia      33   10 anni    15 settembre 1740
                 218.  Sebastiano Poch   Germania     31   5 anni     24 maggio 1741
                 219.  Sebastiano Bori   Piemonte     29   3 anni     6 aprile 1742
                 220.  Sebastiano Novaro   n.i.       23   3 anni     23 giugno 1742
                 221.  Sebastiano Minurciani   Lucca   28   4 anni    3 agosto 1744
                 222.  Venceslao Simonoch   Praga 86    31   3 anni   9 marzo 1744
                             Tab. 3 - Repertorio dei disertori condannati al remo.



                   79  Inizialmente condannato a quattro anni di galea, con l’aggravante di aver assunto
                una falsa generalità al momento della diserzione, ne scontava altri tre in seguito a un
                fallito tentativo di fuga.
                   80  Caso analogo ad altri già citati in precedenza, si veda la nota n. 43.
                   81  Come già notato in altre occasioni, anche in questo caso abbiamo verosimilmente
                un’italianizzazione dell’originale cognome tedesco.
                   82  Caso verosimilmente analogo a quello precedente, riguardante questa volta un
                cognome ungherese.
                   83  Per aver fomentato diserzioni.
                   84  Inizialmente condannato per diserzione a due anni, ne scontava altri otto per aver
                tentato la fuga.
                   85  Oltre ad aver premeditato la propria fuga, aveva convinto altri soldati a disertare.
                   86  In questo caso citata come Plaga.



                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XX - Aprile 2023
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107