Page 70 - 1
P. 70
612 Emanuele Pagano
Tab. I - Schiavi milanesi redenti dai trinitari (ante 1742)
luogo di nascita anni anni di luogo di nascita anni anni di
(città o provincia) età schiavitù (città o provincia) età schiavitù
1 Milano 31 9 28 Cremona 20 4
2 Milano 35 5 29 Milano 35 14
3 Milano 34 2 30 Milano 40 0,6
4 Pizzighettone 45 20 31 Lodi 47 27
5 Milano 40 13 32 Milano 42 5
6 Pavia 37 8 33 Milano 22 3
7 Milano 63 40 34 Pavia 36 6
8 Milano 44 5 35 Cremona 36 8
9 Pavia 25 2 36 Lodi 38 8
10 Como 36 4 37 Milano 25 6
11 Varese 17 2 38 Milano 36 4
12 Pavia 60 29 39 Milano 29 2
13 Milano 45 9 40 Milano 30 2
14 Spino (CR) 24 4 41 Milano 35 5
15 Rho (MI) 39 9 42 Milano 26 4
16 Varese 47 4 43 Lodi 38 8
17 S. Martino (Stato di MI) 51 9 44 Pavia 54 30
18 Milano 40 5 45 Milano 25 2
19 Milano 60 3 46 Pavia 62 1,6
20 Pavia 40 8 47 Brusimpiano (VA) 46 5
21 Milano 25 1 48 Lodi 61 12
22 Milano 26 5 49 Milano 30 6
23 Milano 35 4 50 Milano 50 2
24 Milano 25 5 51 Pavia 25 5
25 Pavia 28 4 52 Milano 44 8
26 Milano 25 4 53 Como 45 18
27 Milano 32 8
come forza lavoro quanto come pregiato bottino umano destinato al
riscatto. A essere riscattata, tuttavia, era solo una parte (la minore,
secondo tanta storiografia) degli esseri umani catturati, per non pochi
dei quali la schiavitù si protraeva a lungo: una forte minoranza di
Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Dicembre 2020
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)