Page 72 - 1
P. 72

614                                                   Emanuele Pagano


                 Tab. II – Schiavi lombardi ed emiliani redenti dall’Ordine trinitario (1746-1764)

                      luogo di nascita   anno   anni      luogo di    anni di   costo
                      (città o provincia)   liberazione   età   schiavitù   schiavitù   lire

                  1  Pavia              1746     55   Algeri            16    2.710
                  2  Milano             1747     26   Costantinopoli     8     394
                  3  Plesio (CO)        1748     27   Algeri           mesi 7   3.672
                  4  Valtaleggio (MI)   1748     37   Costantinopoli    16    2.971
                  5  Villanterio (PV)   1749     52   Algeri             7    2.155
                  6  Milano             1749     35   Costantinopoli    16     686
                  7  Ameno (NO)         1750     61   Tunisi            35    3.082
                  8  Alessandria        1750     68   Tunisi            32     389
                  9  Binasco (PV)       1750     60   Tunisi            32    3.598
                 10  Cerreto (Lodi)     1750     59   Tripoli           11

                 11  Milano             1750     26   Tripoli            5     210
                 12  Parma              1750          Levante                   *

                 13  Modena             1750          Levante                   *

                 14  Cremona            1750     27   Turchia albanese          *

                 15  Cremona            1750     23   Turchia albanese          *
                 16  Sabbioneta (MN)    1750     65   Tripoli e Tunisi   43     *
                 17  Monza (MI)         1750     48   Negroponte                *

                 18  Milano             1751     50   Tunisi             8    8.549
                 19  Como               1752     24   Algeri             3      67
                 20  Milano             1752     50   Algeri            13      67
                 21  Modena             1752          Algeri                  2.003

                 22  Rebecco (CR)       1752          Albania                  170
                 23  S.Daniele (CR)     1753          Tripoli                   41

                 24  Milano             1753          Smirne                    28

                 25  Vallanzasca        1753          Smirne, Salonicco         86
                 26  Lugano             1754     33   Belgrado          15      **
                 27  Cremona            1756     30   Tripoli            4    2.557
                 28  Cremona            1756          Levante                   76

                 29  Milano             1756          Tripoli, Tunisi           37

                 30  Abbiategrasso (MI)   1758   30   Algeri             2    1.410
                 31  Milano             1758          Tripoli                   21

                 32  Riva (CO)          1759          Tunisi                    71





                Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVII - Dicembre 2020
                ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online)
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77